Barcode Zd420d Thermal Transfer Ribbon Color Label Kompatibel Zebra Barcode Printer Di Zebra
Status Produk: Stok
Jenis: transfer termal
Gaya: Hitam dan putih
Gunakan: Pencetak Kode Batang
Tipe Antarmuka: usb
Ukuran Kertas Maks: 118mm
Kecepatan Cetak Hitam: 4IPS(101.6mm/s)
Kecepatan Cetak Warna: 4IPS (101.6mm/s)
Maks. Resolusi: 203 dpi
Nama Merek: Codewel
Nomor Model: 822
Tempat Asal: Zhejiang, Cina
Metode Cetak: Transfer Termal / Termal Langsung
Resolusi: 203 dpi
Barcode Zd420d Thermal Transfer Ribbon label warna Kompatibel Zebra barcode Printer Di zebra

Spesifikasi Utama | |
tipe produk | Pencetak desktop |
Model | LG822 / LG823 |
Resolusi | 203dpi / 300dpi |
Metode Cetak | Transfer Termal dan Termal Langsung |
Kecepatan Cetak | 4IPS (101.6mm/dtk) / 3IPS (76.2mm/dtk) |
Lebar Cetak | 108mm (4,25'') / 106mm (4,17'') |
Panjang Cetak | Min.{{0}}.16'' (4mm);Maks.78.7''(2000mm) / Min.0.16'' (4mm);Maks.39.4''(1000mm) |
Kode batang | 1-Kode batang D Kode 39, Kode 93, EAN 8 /13 (tambahkan pada 2 & 5), UPC A/E (tambahkan pada 2 & 5), Interleaved 2of5, Codabar, Kode 128 (subset A, B , C), EAN 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, ITF 14, GS1 DataBar 2-D Kode batang PDF417, kode QR, Micro PDF417 dan kode QR Mikro |
Prosesor | 32 BIT ARM |
Antarmuka | USB 2.{1}} |
Penyimpanan | 4MB Flash; RAM 8MB |
Media | |
Tipe media | Bentuk kontinu, label celah, penginderaan tanda hitam, dan lubang berlubang; panjang label diatur oleh penginderaan otomatis atau pemrograman |
Lebar Media | 1''(25.4mm)Min. - 4.64''(118mm)Maks. |
Ketebalan | {{0}}.003''(0.06mm)Min. - 0.01'' (0.25mm)Maks. |
Diameter gulungan label | Maks. 5" (127mm) Diameter inti: 1'', 1,5'', 3''(25.4mm, 38.1mm, 76.2mm) |
Pita | |
Jenis Pita | Lilin, Lilin / Resin, resin |
Panjang Pita | 981' (300m) |
Lebar Pita | 1,18''Min - 4.33'' (30mm - 110mm) |
Diameter gulungan pita maks | 2.67''(68mm) Diameter inti: 1''(25.4mm) |
![]2SJ]{VW)SR6V%BKT0G6EOF ]2SJ]{VW)SR6V%BKT0G6EOF](/Content/uploads/2022559071/202208091142564d6e0e0144e6454aabdebf32c93418ff.png)


1. PENGIRIMAN SELURUH DUNIA.(Kecuali beberapa negara dan APO/FPO)
2. Pesanan dipastikan diproses tepat waktu setelah verifikasi pembayaran.
3. Kami hanya mengirim ke alamat pesanan yang telah dikonfirmasi. Alamat pesanan Anda HARUS SESUAI dengan alamat Pengiriman Anda.
4. WAKTU TRANSIT LAYANAN disediakan oleh operator dan tidak termasuk akhir pekan dan hari libur. Waktu transit dapat bervariasi, terutama selama musim liburan.
5. Jika Anda belum menerima kiriman Anda dalam waktu 30 hari sejak pembayaran, silahkan hubungi kami. Kami akan melacak kiriman dan menghubungi Anda sesegera mungkin dengan balasan. Tujuan kami adalah kepuasan pelanggan!
6. Karena status stok dan perbedaan waktu, kami akan memilih untuk mengirimkan barang Anda dari gudang pertama kami yang tersedia untuk pengiriman cepat.
Perkiraan Waktu Pengiriman Ke Negara Anda:
Negara Ekspres | Fedex | UPS | DHL | EMS |
Amerika Utara | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Asia | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Eropa | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Timur Tengah | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Australia | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Amerika Selatan | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Afrika | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja | {0}{}hari kerja |
Tag populer: barcode zd420d thermal transfer pita warna label kompatibel printer barcode zebra di zebra, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, grosir, harga, murah, sampel gratis, dibuat di Cina
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















