perkenalan produk
| Spesifikasi | TTP-247 | TTP-345 |
|---|---|---|
| Nama Produk | TSC TTP-247 Printer Barcode | TSC TTP-345 Printer Barcode |
| Pabrikan | TSC Auto ID Technology Co, Ltd. | TSC Auto ID Technology Co, Ltd. |
| Metode cetak | Transfer Termal & Termal Langsung | Transfer Termal & Termal Langsung |
| Resolusi | 203 dpi / 300 dpi (opsional) | 300 dpi |
| Kecepatan cetak | Hingga 178 mm (7 inci) per detik pada 203 dpi Hingga 127 mm (5 inci) per detik pada 300 dpi |
Hingga 127 mm (5 inci) per detik |
| Lebar cetak | 108 mm (4,25 inci) | 106 mm (4,17 inci) |
| Panjang cetak maksimum | 2286 mm (90 inci) | 1016 mm (40 inci) |
| Ingatan | 4 MB Flash ROM, 8 MB SDRAM Diperluas melalui slot kartu SD hingga 4 GB |
1 MB Flash ROM, 2 MB DRAM (CATATAN: Spesifikasi dapat bervariasi, lihat model terbaru untuk detailnya) |
| Opsi antarmuka | USB 2.0, serial (RS-232), paralel, Ethernet (opsional), Bluetooth (opsional) | RS232, Port Paralel Centronics, USB (V1.1), Konektor Jaringan Internal (Opsional) |
| Kapasitas pita karbon | 300 meter | 300 meter |
| Jenis media | Kontinu, celah, tanda hitam, celah mati, lipat kipas, dll. | Kontinu, celah, tanda hitam, dll. |
| Lebar media | 20 hingga 112 mm (0,78 hingga 4,4 inci) | 20 hingga 104 mm (0,78 hingga 4,09 inci) |
| Ketebalan media | 0,06 hingga 0,19 mm (2,36 hingga 7,48 mil) | 0,06 hingga 0,19 mm (2,36 hingga 7,48 mil) |
| Kapasitas roll kertas | Internal: diameter luar 5 inci Eksternal: Diameter luar hingga 8,4 inci dengan pemegang gulungan kertas eksternal opsional |
Internal: diameter luar 5 inci (standar) Opsi eksternal tersedia |
| Tipe barcode | 1D: Kode 39, kode 128, EAN-13, UPC-A, dll. 2D: Kode QR, PDF-417, Datamatrix, dll. |
Kode 39, Kode 128, EAN-13, UPC-A, dll. (1D) Kode QR, PDF-417, Maxicode, Datamatrix, dll. (2D) |
| Bahasa printer | TSPL-EZ | Tspl2 |
| Ukuran | 213 mm (w) x 188 mm (h) x 314 mm (d) | Dimensi serupa (lihat manual produk untuk pengukuran yang tepat) |
| Berat | 2,8 kg (6,17 pound) | Sekitar 1,9 kg (bersih) hingga 4,2 kg (kotor) |
| Suhu operasi | Tidak ditentukan, tetapi biasanya dalam suhu kantor standar | 5 derajat hingga 40 derajat |
| Suhu penyimpanan | Tidak ditentukan, tetapi biasanya dalam kisaran yang cocok untuk perangkat elektronik | -10 derajat hingga 60 derajat |
| Fitur utama | - Pencetakan berkecepatan tinggi dengan kualitas cetak yang sangat baik - Desain kompak dengan kapasitas memori yang besar - Mendukung berbagai jenis dan ukuran media - Desain modular untuk pemeliharaan yang mudah - Antarmuka Ethernet dan Bluetooth Opsional untuk Konektivitas - Berbagai macam aksesori tersedia, termasuk pemotong otomatis, modul peel-off, dll. |
- Pencetakan resolusi tinggi untuk label terperinci - Mendukung transfer termal dan pencetakan termal langsung - Kompatibel dengan berbagai perangkat lunak barcode - Antarmuka dan aksesori opsional untuk keserbagunaan - Tahan lama dan dapat diandalkan untuk menuntut aplikasi |
| Aplikasi | - Pelabelan ritel - Label logistik dan pengiriman - Manajemen gudang - Pelabelan sampel medis - Identifikasi dan pelacakan produk |
- Pelabelan industri dan komersial - Batch Pencetakan Label Produk - Pengiriman, Pengiriman, dan Logistik - Kereta Api, Bandara, dan 车站 Tiket - Tag pakaian dan label perawatan - Tag pos dan label inspeksi |









Bagaimana cara bekerja sama dengan kami?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd terletak di City City Hangzhou, adalah label barcode global & pita barcdoe, produsen printhead yang terintegrasi dengan R&D, produksi dan pemasaran.
Alamat kami
Room No 101 - 20, 101 - 21, Bangunan 26 TH, No 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distrik, Hangzhou, Zhejiang, Cina
Nomor telepon
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Tag populer: TSC TTP 247 345 printer, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, grosir, harga, murah, sampel gratis, dibuat di Cina
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan


















