perkenalan produk
| Spesifikasi | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Jenis produk | Printer Industri/Komersial | Printer Desktop |
| Metode cetak | Transfer Termal & Termal Langsung | Transfer termal (600 dpi dengan port & tampilan jaringan) |
| Resolusi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (opsional) | 600 dpi |
| Kecepatan cetak | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Lebar cetak | Maksimum 106 mm | Maksimum 106 mm |
| Panjang cetak | Maksimum 2540 mm | Maksimum 2540 mm |
| Tipe barcode | 1D: Kode 39, kode 93, kode 128, dll. 2D: PDF-417, MAXICODE, DATAMATRIX, dll. |
Mirip dengan TX600 |
| Set Bahasa/Perintah | TSPL-EZTM (kompatibel dengan EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (kompatibel dengan EPL, ZPL, ZPL II) |
| Set font/karakter | 8 font bitmap, 1 monotype cg cg triumvirate font vektor terkondensasi tebal & Generator font tipe true |
Mirip dengan TX600 |
| Ingatan | 128 MB RAM, Flash 128 MB, dapat diperluas melalui microSD hingga 32 GB | 128 MB memori flash |
| CPU | Prosesor efisiensi tinggi 32-bit | Prosesor efisiensi tinggi 32-bit |
| Sensor media | Reflektif (bergerak) / transmisif | Sensor gap kertas (transmisif) |
| Jenis media | Kontinu, celah, tanda hitam, tag gantung, lipat, dll. | Kontinu, celah, tanda hitam, tag gantung, lipat (gulungan luar) |
| Lebar media | 19 hingga 112 mm | Mirip dengan TX600 |
| Ketebalan media | 0,055 hingga 0,254 mm | Mirip dengan TX600 |
| Diameter luar maksimum | 127 mm | Mirip dengan TX600 |
| Diameter inti | 25.4 hingga 38.1 mm | Mirip dengan TX600 |
| Antarmuka | USB 2.0, Host USB, Serial, Ethernet (Opsional) Paralel (opsional), Bluetooth (opsional), nirkabel (opsional) |
USB 2.0, Ethernet |
| Ukuran | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimensi serupa (lihat manual produk) |
| Berat | 3,75 kg | Mirip dengan TX600 |
| Suhu operasi | 5 derajat hingga 40 derajat | Mirip dengan TX600 |
| Kelembaban operasi | 25% hingga 85% (non-kondensasi) | Mirip dengan TX600 |
| Suhu penyimpanan | -40 derajat hingga 60 derajat | Mirip dengan TX600 |
| Kelembaban penyimpanan | 10% hingga 90% (non-kondensasi) | Mirip dengan TX600 |
| Fitur utama | - Pencetakan resolusi tinggi untuk label terperinci - Kecepatan cetak cepat untuk pelabelan yang efisien - Mendukung berbagai jenis dan ukuran media - Memori yang dapat diperluas untuk pekerjaan cetak yang lebih besar - Opsi Konektivitas Serbaguna - Desain yang tahan lama untuk penggunaan industri/komersial |
- Pencetakan 600 dpi resolusi tinggi - Port dan tampilan jaringan bawaan untuk pengaturan dan pemantauan yang mudah - Mendukung berbagai jenis dan ukuran barcode - Desain kompak yang cocok untuk penggunaan desktop - Pencetakan yang andal dan efisien untuk berbagai aplikasi |
| Aplikasi | - Pengiriman dan Logistik - Pelabelan ritel - Industri medis - Pelabelan Produk dan Item - Pengiriman dan Transportasi |
Mirip dengan TX600, dengan penekanan pada pencetakan resolusi tinggi untuk label terperinci |









Bagaimana cara bekerja sama dengan kami?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd terletak di City City Hangzhou, adalah label barcode global & pita barcdoe, produsen printhead yang terintegrasi dengan R&D, produksi dan pemasaran.
Alamat kami
Room No 101 - 20, 101 - 21, Bangunan 26 TH, No 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
Distrik, Hangzhou, Zhejiang, Cina
Nomor telepon
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Tag populer: Printer TSC TX600/TX610, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, grosir, harga, murah, sampel gratis, dibuat di Cina
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan


















